本間村上団地分譲地のご紹介
[更新日]
分譲地申込み受付中!
令和5年4月18日から本間村上団地分譲地の申し込みを受け付けております。
詳しい内容は下記ファイルをご確認ください。
申し込みにあたっての条件や分譲地の個別条件等は下記にまでお問い合わせください。
小海町役場 総務課 渉外戦略係 TEL.0267-78-5147(小海駅舎内)
区画情報
区画 | 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
2 | 300.00㎡ | 90.74坪 | 4,990,000円 |
3 | 298.44㎡ | 90.27坪 | 4,960,000円 |
4 | 295.25㎡ | 89.30坪 | 4,680,000円 |
5 | 300.00㎡ | 90.74坪 | 4,530,000円 |
7 | 290.03㎡ | 87.72坪 | 4,820,000円 |
8 | 300.11㎡ | 90.77坪 | 4,760,000円 |
9 | 300.11㎡ | 90.77坪 | 4,760,000円 |
11 | 317.21㎡ | 95.94坪 | 5,030,000円 |
12 | 335.32㎡ | 101.42坪 | 4,810,000円 |
14 | 292.95㎡ | 88.61坪 | 4,870,000円 |
15 | 301.85㎡ | 91.30坪 | 4,330,000円 |
16 | 301.77㎡ | 91.27坪 | 4,790,000円 |
18 | 377.45㎡ | 114.17坪 | 5,700,000円 |
19 | 286.45㎡ | 86.64坪 | 4,540,000円 |
21 | 383.39㎡ | 115.96坪 | 5,170,000円 |
区画 | 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
22 | 304.60㎡ | 92.13坪 | 4,760,000円 |
23 | 390.56㎡ | 118.13坪 | 5,900,000円 |
24 | 384.04㎡ | 116.16坪 | 6,090,000円 |
25 | 415.71㎡ | 125.74坪 | 6,600,000円 |
26 | 384.75㎡ | 116.37坪 | 6,400,000円 |
27 | 270.19㎡ | 81.72坪 | 4,080,000円 |
28 | 265.06㎡ | 80.17坪 | 4,200,000円 |
29 | 272.63㎡ | 82.46坪 | 3,910,000円 |
30 | 265.26㎡ | 80.23坪 | 4,210,000円 |
31 | 270.59㎡ | 81.84坪 | 3,880,000円 |
32 | 263.21㎡ | 79.61坪 | 4,370,000円 |
33 | 272.57㎡ | 82.44坪 | 3,910,000円 |
34 | 393.95㎡ | 119.16坪 | 5,660,000円 |
35 | 283.43㎡ | 85.73坪 | 4,500,000円 |
36 | 266.75㎡ | 80.68坪 | 4,430,000円 |
各種助成事業
●子育て世代 住宅取得助成金事業
新築住宅取得助成金 100万円(条件あり)
詳しくはこちらをご覧ください
●小海町雇用定住促進助成事業
月ごとに1万円の商品券が5年間交付されます(条件あり)
詳しくはこちらをご覧ください
このページに関するお問い合わせ
総務課渉外戦略係
- 電話
- 0267-78-5147
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- kikaku(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。