避難場所
[更新日]
各地区の避難場所一覧
対象地区 | 避難場所 | |
---|---|---|
第1避難場所 | 第2避難場所 | |
本間上下、宮下、本間川 |
地区公民館 広場及びグラウンド |
本間公民館、小海高校 |
溝の原、五箇 | 溝の原公民館 | |
馬流、杉尾、鎰掛(二夕小池) | 北牧楽集館、総合センター、やすらぎ園、小海町役場 | |
八那池 | 八那池公民館 | |
松原 | 松原集会所、松原保育所跡地 | |
稲子、芦平 | 稲子公民館 | |
土村、芦谷、箕輪、大畑、卒道、大州 | 小海中学校、小海保育所、小海小学校、児童館 | |
本村、中村 | 本村公民館 | |
親沢、川平 | 親川集会所 | |
笠原、宿渡 | 宿渡公民館 | |
東馬流 | 東馬流公民館 | |
小海原 | 小海原公民館 |
避難地及び避難施設等一覧
避難地一覧
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 小海高校校庭 | 千代里1006-2 | 92-2063 |
2 | 本間公民館庭 | 千代里2530-1 | 92-4308 |
3 | 北牧グラウンド | 豊里285 | - |
4 | 町総合センター庭 | 豊里798 | 92-4107 |
5 | 鎰掛公民館庭 | 豊里1107-1 | - |
6 | 八那池公民館庭 | 豊里2983 | 92-2544 |
7 | 松原分校跡地 | 豊里4227-2 | - |
8 | 稲子野菜集荷所庭 | 稲子4599 | 93-2961 |
9 | 小海中学校校庭 | 小海4242 | 92-2140 |
10 | 小海町ちびっこ広場前駐車場 | 小海4221-3 | ― |
11 | 小海小学校校庭 | 小海4591 | 92-2032 |
12 | 本村保育所跡地 | 小海1518-1 | - |
13 | 本村公民館庭 | 小海1493-1 | - |
14 | 小海保育所庭 | 小海4041-4 | 92-2351 |
15 | 親川多目的グラウンド | 小海7879 | - |
16 | 溝の原公民館前庭 | 千代里2008 | 92-4354 |
17 | 笠原公民館前庭 | 小海5852 | - |
18 | 小海原公民館前 | 小海2346 | - |
19 | 八峰の湯駐車場 | 豊里5918-2 | 93-2288 |
避難施設一覧
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 本間公民館 | 千代里2530-1 | 92-4308 |
2 | 小海高校 | 千代里1006-2 | 92-2063 |
3 | 本間川公民館 | 千代里768-1 | 92-4191 |
4 | 北牧体育館 | 豊里285 | 92-4391 |
5 | 馬流公民館 | 豊里216-1 | - |
6 | 町総合センター | 豊里798 | 92-4107 |
7 | やすらぎ園(指定福祉避難所) | 豊里805 | 92-4107 |
8 | 鎰掛公民館 | 豊里1107-1 | - |
9 | 八那池公民館 | 豊里2983 | 92-2544 |
10 | 旧松原保育所 | 豊里4232 | - |
11 | 松原集会所 | 豊里4769 | 93-2510 |
12 | 稲子公民館 | 稲子700 | 93-2558 |
13 | 土村集会施設 | 小海4298 | 92-2390 |
14 | 小海なかよし児童館 | 小海4103-1 | 92-2580 |
15 | 小海中学校体育館 | 小海4242 | 92-2140 |
16 | 小海小学校体育館 | 小海4591 | 92-2032 |
17 | 本村公民館 | 小海1943-1 | - |
18 | 親川集会場 | 小海7917 | 92-4570 |
19 | 笠原公民館 | 小海5852 | - |
20 | 東馬流公民館 | 東馬流4039 | 92-2977 |
21 | 溝の原公民館 | 千代里2008 | 92-4354 |
22 | 小海原公民館 | 小海2346 | - |
23 | 小海保育所 | 小海4041-4 | 92-2351 |
24 | 小海町役場 | 豊里57-1 | 92-2525 |
25 | 八峰の湯 | 豊里5918-2 | 93-2288 |
このページに関するお問い合わせ
町民課生活環境係
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- koumi(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。