産業別就業者数の推移
[更新日]
- 第1次産業
- 農業・林業・漁業
- 第2次産業
- 鉱業・建設業・製造業
- 第3次産業
- 電気・ガス・熱供給・小売業・運輸・卸売り・小売業・飲食店・金融・不動産など
第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
昭和35年 | 2,636 | 725 | 1,156 | 4,517 |
昭和40年 | 2,180 | 731 | 1,212 | 4,123 |
昭和45年 | 1,943 | 1,004 | 1,231 | 4,178 |
昭和50年 | 1,389 | 1,051 | 1,346 | 3,786 |
昭和55年 | 1,116 | 1,071 | 1,353 | 3,540 |
昭和60年 | 1,038 | 1,135 | 1,378 | 3,551 |
平成2年 | 918 | 1,044 | 1,581 | 3,543 |
平成7年 | 874 | 1,075 | 1,591 | 3,540 |
平成12年 | 734 | 940 | 1,520 | 3,194 |
平成17年 | 709 | 720 | 1,480 | 2,924 |
平成22年 | 595 | 596 | 1,382 | 2,573 |
平成27年 | 570 | 547 | 1,392 | 2,509 |
このページに関するお問い合わせ
総務課総務係
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- soumu(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。