閉じる

小海町の人口の推移

[更新日]
資料:国勢調査
年度 合計 世帯数
昭和25年 4,868 4,953 9,821 1,723
昭和30年 4,707 4,898 9,605 1,663
昭和31年
(小海町誕生)
4,708 4,897 9,605 1,915
昭和35年 4,539 4,668 9,227 1,921
昭和40年 4,101 4,388 8,489 1,921
昭和45年 3,656 3,980 7,636 1,859
昭和50年 3,594 3,775 7,279 1,868
昭和55年 3,363 3,641 7,004 1,846
昭和60年 3,272 3,559 6,831 1,848
平成2年 3,211 3,419 6,630 1,871
平成7年 3,073 3,361 6,434 1,885
平成12年 2,837 3,124 5,961 1,908
平成17年 2,732 2,931 5,663 1,921
平成22年 2,487 2,693 5,180 1,843
平成27年 2,276 2,437 4,713 1,873
令和2年 2,140 2,213 4,353 1,788

このページに関するお問い合わせ

総務課総務係
電話
0267-92-2525
FAX
0267-92-4335

電子メール
soumu(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。