まちの外国人住民(がいこくじんじゅうみん)の数(かず) Number of Foreign Residents in Koumi
[更新日]
本ページに掲載している小海町の外国人住民数のデータは、出入国在留管理庁が毎年公表している「在留外国人統計」(各年6月および12月時点)をもとに、小海町の人数を抽出・集計したものです。
※データ出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」
| 年・月 | 外国人 住民数 |
ベトナム | 中国 | インドネシア | スリランカ | バングラデシュ | フィリピン | タイ | カンボジア | ブラジル | ミャンマー | 台湾 | 韓国 | ネパール | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 6月 | (2026年12月頃公表) | ||||||||||||||
| 令和7年 | 12月 | 141 | 57 | 18 | 21 | 9 | 0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6月 | 196 | 98 | 16 | 36 | 9 | 0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 令和6年 | 12月 | 122 | 49 | 18 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 3 |
| 6月 | 186 | 77 | 19 | 35 | 12 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |
| 令和5年 | 12月 | 121 | 44 | 15 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 5 |
| 6月 | 169 | 66 | 14 | 25 | - | - | 8 | - | - | 7 | 7 | 2 | 1 | - | 39 | |
| 令和4年 | 12月 | 102 | 28 | 22 | 4 | - | - | 8 | 5 | - | 8 | - | 2 | 0 | - | 25 |
| 6月 | 144 | 61 | 16 | 21 | - | - | 8 | 4 | - | 8 | - | 2 | 0 | - | 24 | |
| 令和3年 | 12月 | 74 | 31 | 15 | 0 | - | - | 7 | - | - | 7 | 4 | 2 | 0 | - | 8 |
| 6月 | 84 | 45 | 14 | 0 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 12 | |
| 令和2年 | 12月 | 63 | 23 | 12 | 0 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 14 |
| 6月 | 68 | 24 | 16 | 0 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 2 | 1 | - | 13 | |
| 令和元年 | 12月 | 47 | 8 | 13 | 0 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | 10 |
| 6月 | 116 | 27 | 60 | 0 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | 13 | |
| 平成30年 | 12月 | 52 | 6 | 18 | 0 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 17 |
このページに関するお問い合わせ
総務課渉外戦略係
- 電話
- 0267-92-2525
- FAX
- 0267-92-4335
- 電子メール
- kikaku(@)koumi-town.jp :(@)は半角 @ に置き換えて下さい。