最終更新日: 2010年3月31日
| 運行日 | 停留所 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 | 土 | 日 | 川平 | 川平入口 | 親沢 | 宿渡 | 卒道 | 土村清水町 | 小海駅 | 分院前 |
| ○ | × | × | - | 6:45 | 6:47 | 6:53 | 6:56 | 7:00 | 7:01 | - |
| ○ | × | × | 8:20 | 8:24 | 8:26 | 本村経由、東田橋8:37 中村8:40 | 8:44 | 8:51 | ||
| × | ○ | ○ | 8:20 | 8:24 | 8:26 | 8:32 | 8:34 | 8:38 | 8:39 | - |
| ○ | × | × | 11:55 | 11:59 | 12:01 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:15 | 12:17 |
| ○ | × | × | 13:47 | 13:51 | 13:53 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | 14:07 | 14:09 |
| × | ○ | ○ | - | 15:41 | 15:43 | 15:49 | 15:52 | 15:56 | 15:57 | - |
| ○ | × | × | 15:53 | 15:57 | 15:59 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:13 | 16:15 |
| ○ | × | × | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | 16:57 | 17:01 | 17:02 | - |
| 運行日 | 停留所 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 | 土 | 日 | 分院前 | 小海駅 | 土村清水町 | 卒道 | 宿渡 | 親沢 | 川平入口 | 川平 |
| ○ | ○ | ○ | - | 8:00 | 8:01 | 8:05 | 8:07 | 8:13 | 8:15 | 8:19 |
| ○ | × | × | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:35 | 11:38 | *11:44 | 11:46 | 11:50 |
| ○ | × | × | 13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | *13:39 | 13:41 | 13:45 |
| × | ○ | ○ | - | 15:25 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:41 | - |
| ○ | × | × | - | 15:25 | 本村、塩の平経由循環 | 15:46 | 15:48 | 15:52 | ||
| ○ | × | × | 16:17 | 16:20 | 本村、塩の平経由循環 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | ||
| ○ | × | × | - | 17:38 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:51 | 17:53 | - |
| ○ | × | × | - | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:48 | 18:50 | - |
*印は親沢集落内に入ります。(下車のみ)
| 分院前 | ||||||
| 小海駅 | 100 | |||||
| 土村 | 100 | 100 | ||||
| 卒道 | 100 | 100 | 100 | |||
| 宿渡 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 親沢 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 川平 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |