«前のページに戻る | ホーム > 町の観光ガイド > バス・JR時刻表
本間線 時刻表・料金表
最終更新日: 2010年3月31日
時刻表
馬越入口→小海駅
| 運行日 | 停留所 |
|---|
| 平 | 土 | 日 | 馬越入口 | 本間下 | 本間上 | 宮下 | 本間川 | 北牧小 | 分院前 | 小海駅 | 総合センター |
| ○ | × | × | 7:27 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 7:33 | 7:35 | 下車のみ | 7:38 | - |
| ○ | × | × | 8:10 | 8:11 | 8:13 | 8:14 | 8:16 | - | 8:18 | 8:21 | 8:25 |
| ○ | × | × | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:16 | - | 12:18 | 12:23 | 12:27 |
| ○ | × | × | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:46 | - | 15:28 | 15:51 | - |
| ○ | × | × | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:44 | 16:46 | - | 16:48 | 16:51 | - |
小海駅→馬越入口
| 運行日 | 停留所 |
|---|
| 平 | 土 | 日 | 総合センター | 小海駅 | 分院前 | 北牧小 | 本間川 | 宮下 | 本間上 | 本間下 | 馬越入口 |
| ○ | × | × | - | 7:43 | 7:45 | - | 7:47 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | 7:53 |
| ○ | × | × | 7:58 | 8:03 | 小海高校スクール | - | - | - | - |
| ○ | × | × | 11:52 | 11:55 | 11:58 | - | 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:06 |
| ○ | × | × | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:29 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:37 |
| ○ | × | × | 16:23 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 |
料金表
| 馬越入口 |
| 本間 | 100 |
| 宮下 | 100 | 100 |
| 小海高校前 | 100 | 100 | 100 |
| 本間川 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 馬流 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 小海駅 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 土村 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |