«前のページに戻る | ホーム > 町の観光ガイド > バス・JR時刻表
南相木村営バス・北相木村営バス 時刻表
最終更新日: 2010年3月31日
南相木村村営バス
(お問い合わせ先:南相木村役場 0267-78-2121)
中島→分院前
| 運行日 | 停留所 |
|---|
| 平 | 土 | 日 | 川又発 | 塩の平 | 本村 | 中村 | 大州 | 小海駅 | 分院前 |
| ○ | ○ | × | 6:50 | 6:51 | 6:52 | 6:53 | 6:57 | 7:00 | - |
| ○ | ○ | × | 7:07 | 7:08 | 7:09 | 7:10 | 7:14 | 7:17 | 7:22 |
| ○ | ○ | ○ | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:43 | 8:48 | 8:51 |
| ○ | ○ | ○ | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| ○ | ○ | × | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 13:00 | 13:05 |
| ○ | ○ | ○ | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:05 | 15:10 |
| ○ | ○ | × | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 | 16:05 | 16:10 |
| ○ | ○ | ○ | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
| ○ | ○ | × | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:20 | 18:25 |
| ○ | ○ | × | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:05 | - |
分院前→中島
| 運行日 | 停留所 |
|---|
| 平 | 土 | 日 | 分院前 | 小海駅 | 大州 | 中村 | 本村 | 塩の平 | 川又着 |
| ○ | ○ | × | - | 7:00 | 7:04 | 7:05 | 7:06 | 7:07 | 7:09 |
| ○ | ○ | × | - | 7:35 | 7:39 | 7:40 | 7:41 | 7:42 | 7:44 |
| ○ | ○ | ○ | 9:35 | 9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:49 |
| ○ | ○ | ○ | 11:45 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:59 |
| ○ | ○ | × | 13:15 | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:29 |
| ○ | ○ | ○ | 15:10 | 15:15 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:24 |
| ○ | ○ | × | 16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 |
| ○ | ○ | ○ | 17:10 | 17:15 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:24 |
| ○ | ○ | × | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 |
| ○ | ○ | × | - | 19:12 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 |
北相木村村営バス
(お問い合わせ先:北相木村役場 0267-77-2111)
三寸木→分院前
| 運行日 | 停留所 |
|---|
| 平 | 土 | 日 | 川又発 | 塩の平 | 本村 | 中村 | 大州 | 小海駅 | 分院前 |
| ○ | ○ | × | 6:51 | 6:52 | 6:54 | 6:55 | 6:57 | 7:01 | - |
| ○ | ○ | × | 7:09 | 7:10 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:19 | - |
| ○ | ○ | ○ | 8:06 | 8:07 | 8:09 | 8:10 | 8:12 | 8:16 | 8:19 |
| ○ | ○ | ○ | 10:43 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:53 | 10:56 |
| ○ | ○ | × | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:29 |
| ○ | ○ | ○ | 14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:09 |
| ○ | ○ | × | 16:13 | 16:14 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:23 | - |
| ○ | ○ | ○ | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 17:01 | 17:04 |
| ○ | ○ | × | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:50 | - |
分院→三寸木行
| 運行日 | 停留所 |
|---|
| 平 | 土 | 日 | 分院前 | 小海駅 | 大州 | 中村 | 本村 | 塩の平 | 川又着 |
| ○ | ○ | × | - | 7:12 | 7:16 | 7:18 | 7:19 | 7:21 | 7:22 |
| ○ | ○ | × | - | 7:58 | 8:02 | 8:04 | 8:05 | 8:07 | 8:08 |
| ○ | ○ | ○ | 8:55 | 8:58 | 9:02 | 9:04 | 9:05 | 9:07 | 9:08 |
| ○ | ○ | ○ | 11:45 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:57 | 11:58 |
| ○ | ○ | × | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 |
| ○ | ○ | ○ | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:27 | 15:28 |
| ○ | ○ | × | - | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 |
| ○ | ○ | ○ | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:53 |
| ○ | ○ | × | - | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 |