| 料金一覧表 | |||
| 施 設 | 詳 細 | 料 金 | 備 考 |
| オートキャンプ |
自動車1台 | 2,100 | 車1台、テント1張りの場合2,100+3,150=5,250円 いずれも1泊の料金です。 |
| テント1張り(タープ含む) | 3,150 | ||
| オートバイ1台(テント含む) | 840 | ||
| ディキャンプ | 1,575 | ||
| 持ち込みテント(1人) | 525 | ||
| バンガロー |
5人用 | 5,250 | |
| 6人用 | 6,300 | ||
| 8人用 | 8,400 | ||
| コテージ |
スタンダード(4〜5名) | 20,000 | ・1棟1泊の料金です。 |
| デラックス(5〜6名) | 25,000 | ||
| スペシャル(10名) | 50,000 | ||
| 貸別荘 |
硫黄(10〜15名) | 52,500 | ・定員1人増につき、2,000円UP/小学生から1人扱いとします。 ・1棟1泊の料金です。 |
| 天狗(10〜15名) | 52,500 | ||
| こまくさ(5〜8名) | 25,000 | ||
| からまつ(5〜8名) | 15,000 | ||
| しらかば(5〜8名) | 15,000 | ||
| パターゴルフ |
大人 | 1,500 | |
| 小人(小・中学生) | 800 | ||
| マレットゴルフ |
コース使用料/大人 | 630 | |
| 団体(6名以上)コース使用料/大人 | 525 | ||
| コース使用料/小人 | 525 | ||
| 用具 | 210 | ||
| アスレチック | 使用料(4才〜) | 210 | ・付添い人、3才以下のお子さんは無料です。 |
| 釣り |
入場料 | 315 | |
| 餌 | 210 | ||
| 竿 | 315 | ||
| 魚(釣った魚はお買い上げ) | 210 | ||
| グラウンド |
AM9:00〜12:00 | 3,800 | |
| PM13:00〜17:00 | 4,500 | ||
| 1日9:00〜17:00 | 7,500 | ||
| レンタル |
貸テント(1張り代含む) | 4,200 | |
| バーベキューハウス | 4,000 | ||
| バーベキューセット | 1,575 | 網・鉄板・炭受け・トング4点セット | |
| 毛布 | 265 | ||
| シェラフ | 525 | ||
| ランタン | 1,050 | ||
| 飯盒 | 315 | ||
| 売店 |
炭(3k) | 450 | |
| 薪(1束) | 420 | ||