松原湖高原
別荘地分譲情報
松原湖高原の、緑に囲まれたゆったりとした心安らぐ別荘地です。
ぜひ1度おいで下さい。
パンフレットご希望の方は下記メールにて
ご連絡下さい。
<別荘図面>
西星見が丘
| 区画番号 | 面積(u) | 面積(坪) | 単価(円/坪) | 売出価格 | 備考 | ||
| 西 | 16 | 1,127 | 342 | 17,513 | 5,980,000 | ||
| 18 | 1,079 | 327 | 17,513 | 5,720,000 | 個人物件 | ||
| 21 | 1,127 | 342 | 17,315 | 5,910,000 | |||
| 24 | 1,096 | 332 | 23,790 | 5,750,000 | 個人物件 | ||
| 39 | 997 | 302 | 17,942 | 5,420,000 | |||
| 43 | 1,111 | 337 | 17,316 | 5,660,000 | |||
| 47 | 953 | 289 | 16,837 | 4,860,000 | |||
| 72 | 941 | 285 | 15,807 | 4,500,000 | 個人物件 | ||
| 79 | 1,003 | 304 | 14,411 | 4,380,000 | |||
| 80 | 983 | 298 | 13,431 | 4,000,000 | 個人物件・建物 | ||
| 84 | 983 | 298 | 14,411 | 4,290,000 | |||
| 88 | 914 | 277 | 14,520 | 4,000,000 | |||
| 91 | 1,930 | 585 | 10,893 | 6,370,000 | |||
| 102 | 1,012 | 307 | 16,992 | 5,210,000 | 個人物件 | ||
| 110 | 1,001 | 303 | 18,152 | 5,500,000 | 個人物件 | ||
| 121 | 1,062 | 322 | 9,323 | 3,000,000 | 個人物件 | ||
| 127 | 1,320 | 400 | 11,728 | 4,690,000 | |||
| 128 | 1,205 | 365 | 11,722 | 4,280,000 | |||
| 135 | 726 | 220 | 18,912 | 4,160,000 | |||
| 156 | 1,136 | 344 | 11,728 | 4,030,000 | |||
| 165 | 884 | 268 | 16,830 | 4,500,000 | |||
| 176 | 925 | 280 | 16,929 | 4,740,000 | |||
| 177 | 1,081 | 328 | 18,226 | 5,970,000 | |||
| 178 | 1,123 | 340 | 16,929 | 5,760,000 | |||
| 179 | 1,379 | 418 | 9,527 | 3,980,000 | |||
| 186 | 1,110 | 336 | 14,094 | 4,740,000 | |||
| 193 | 1,006 | 305 | 17,520 | 5,340,000 | |||
| 195 | 1,001 | 303 | 15,794 | 4,790,000 | オナーズ | ||
| 196 | 1,102 | 334 | 16,682 | 5,570,000 | オナーズ | ||
| 197 | 1,091 | 331 | 16,609 | 5,490,000 | |||
| 208 | 1,219 | 369 | 16,757 | 6,190,000 | |||
| 209 | 1,151 | 349 | 16,804 | 5,860,000 | |||
| 211 | 1,226 | 372 | 17,365 | 6,450,000 | オナーズ | ||
| 214 | 1,009 | 306 | 17,487 | 5,340,000 | |||
| 221 | 956 | 290 | 18,850 | 5,460,000 | |||
| 228 | 1,075 | 326 | 11,636 | 3,790,000 | |||
| 237 | 1,083 | 328 | 13,378 | 4,390,000 | |||
| 240 | 1,161 | 352 | 14,949 | 5,250,000 | 個人物件 | ||
| 241 | 1,262 | 382 | 14,388 | 5,500,000 | 個人物件 | ||
| 242 | 1,151 | 349 | 14,969 | 5,220,000 | |||
| 255 | 1,159 | 351 | 17,655 | 6,200,000 | |||
| 257 | 1,039 | 315 | 17,714 | 4,950,000 | |||
| 258 | 930 | 282 | 17,566 | 4,950,000 | |||
| 259 | 863 | 262 | 17,668 | 4,620,000 | |||
| 268 | 917 | 278 | 18,480 | 5,135,200 | 個人物件 | ||
| 272 | 900 | 273 | 18,480 | 5,040,000 | |||
| 274 | 900 | 273 | 14,669 | 4,000,000 | |||
| 275 | 833 | 252 | 18,543 | 4,680,000 | |||
| 292 | 1,127 | 342 | 12,606 | 4,300,000 | |||
| 295 | 917 | 278 | 16,051 | 4,460,000 | オナーズ | ||
| 297 | 775 | 235 | 12,606 | 2,960,000 | |||
| 300 | 691 | 209 | 13,134 | 2,750,000 | |||
| 302 | 903 | 274 | 11,111 | 3,040,000 | |||
| 303 | 769 | 233 | 14,000,000 | 個人物件・建物 | |||
| 306 | 885 | 268 | 13,464 | 3,610,000 | |||
| 357 | 953 | 289 | 14,969 | 4,320,000 | |||
| 358 | 961 | 291 | 14,969 | 4,350,000 | |||
| 359 | 1,074 | 325 | 14,969 | 4,870,000 | |||
東星見が丘
| 整理 番号 |
区画番号 | 面積(u) | 面積(坪) | 単価(円/坪) | 売出価格 | 備考 | ||
| 東 | 12 | 1,156 | 350 | 9,623 | 3,370,000 | |||
| 13 | 1,190 | 361 | 9,623 | 3,470,000 | ||||
| 25 | 1,029 | 312 | 12,029 | 3,750,000 | ||||
| 32 | 1,200 | 364 | 12,540 | 4,560,000 | ||||
| 36 | 1,146 | 347 | 17,028 | 5,910,000 | ||||
| 40 | 884 | 268 | 17,160 | 4,590,000 | 個人物件 | |||
| 45 | 930 | 282 | 15,992 | 4,500,000 | 個人物件 | |||
| 52 | 869 | 263 | 11,963 | 3,150,000 | ||||
| 53 | 828 | 251 | 11,963 | 3,000,000 | ||||
| 63 | 1,138 | 345 | 14,414 | 4,970,000 | ||||
| 64 | 996 | 302 | 9,313 | 2,810,000 | ||||
| 69 | 1,087 | 329 | 14,332 | 4,720,000 | ||||
| 81 | 927 | 281 | 19,437 | 5,460,000 | ||||
| 83 | 878 | 266 | 19,437 | 5,170,000 | ||||
| 84 | 850 | 258 | 19,064 | 4,910,000 | オナーズ | |||
| 85 | 877 | 266 | 19,081 | 5,070,000 | ||||
| 86 | 811 | 246 | 19,127 | 4,700,000 | オナーズ | |||
| 87 | 894 | 271 | 14,768 | 4,000,000 | 個人物件 | |||
| 90 | 858 | 260 | 19,077 | 4,960,000 | オナーズ | |||
| 92 | 872 | 264 | 20,777 | 5,490,000 | オナーズ | |||
| 96 | 1,232 | 373 | 18,028 | 6,730,000 | ||||
| 101 | 1,037 | 314 | 17,728 | 5,570,000 | ||||
| 109 | 884 | 268 | 16,800 | 4,500,000 | ||||
| 119 | 1,058 | 321 | 13,820 | 4,430,000 | ||||
| 121 | 1,050 | 318 | 17,200 | 5,470,000 | 個人物件 | |||
| 126 | 1,009 | 305 | 18,087 | 5,530,000 | ||||
| 130 | 1,013 | 307 | 17,497 | 5,370,000 | ||||
| 138 | 1,031 | 312 | 70,000,000 | 一般媒介・建物 | ||||
| 139 | 817 | 248 | ||||||
| 141 | 1,048 | 318 | 17,886 | 5,680,000 | ||||
| 143 | 1,217 | 369 | 16,163 | 5,960,000 | ||||
| 147 | 1,155 | 350 | 14,659 | 5,130,000 | ||||
| 149 | 1,085 | 329 | 14,662 | 4,820,000 | ||||
| 157 | 1,125 | 341 | 11,352 | 3,870,000 | ||||
| 163 | 1,052 | 319 | 9,438 | 3,000,000 | 個人物件 | |||
| 164 | 1,083 | 328 | 14,659 | 4,810,000 | ||||
| 165 | 1,243 | 377 | 13,019 | 4,900,000 | 個人物件 | |||
| 167 | 762 | 231 | 14,725 | 3,400,000 | ||||
| 172 | 1,047 | 317 | 7,659 | 2,430,000 | ||||
| 174 | 1,058 | 321 | 16,315 | 5,230,000 | ||||
| 175 | 1,007 | 305 | 29,599 | 5,980,000 | ||||
| 178 | 998 | 302 | 18,487 | 5,590,000 | ||||
| 182 | 1,030 | 312 | 18,424 | 5,750,000 | ||||
| 205 | 1,163 | 352 | 14,246 | 5,020,000 | ||||
| 208 | 574 | 174 | 14,190 | 2,460,000 | ||||
| 210 | 1,022 | 310 | 16,533 | 5,120,000 | ||||
| 220 | 1,052 | 319 | 15,622 | 4,980,000 | ||||
| 234 | 954 | 289 | 16,295 | 4,710,000 | ||||
平成24年 5月現在